Lihat contoh harga registrasi, perpanjangan, dan transfer domain. Harga final harus mengikuti data registrar di WHMCS.
| Ekstensi | Registrasi | Perpanjangan | Transfer |
|---|---|---|---|
| .com | Rp175.000 | Rp190.000 | Rp190.000 |
| .id | Rp250.000 | Rp275.000 | Rp260.000 |
| .co.id | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp295.000 |
| .net | Rp185.000 | Rp195.000 | Rp195.000 |
| .my.id | Rp15.000 | Rp35.000 | Rp35.000 |
Butuh bantuan memilih layanan?
Hubungi Tim →Konsultasikan kebutuhan Anda dengan tim kami.